Kapasitas Perdagangan
Pasar Utama | Pendapatan Total (%) |
---|---|
Eropa Barat | 15.00% |
Asia Tenggara | 13.00% |
Pasar Domestik | 10.00% |
Amerika Selatan | 10.00% |
Amerika Utara | 10.00% |
Amerika Tengah | 8.00% |
Eropa Timur | 8.00% |
Eropa Utara | 8.00% |
Afrika | 6.00% |
Eropa Selatan | 6.00% |
Timur Tengah | 6.00% |
Pendapatan Tahunan Total: | US$10 Million - US$50 Million | |
---|---|---|
Persentase Ekspor: | 81% - 90% |
Ketentuan Usaha
Ketentuan Pengiriman yang Diterima: | FOB, CFR, CIF, EXW, DDP, DDU, Express Delivery | |||
---|---|---|---|---|
Mata Uang Pembayaran yang Diterima: | USD, HKD, CNY | |||
Jenis Pembayaran yang Diterima: | T/T, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
Pelabuhan Terdekat: | SHENZHEN, HK |
Kemampuan Jual Beli
Jumlah Karyawan dalam Departemen Perdagangan: | 6-10 People | |
---|---|---|
Waktu Tunggu Rata-Rata: | 7 Day(s) | |
Mode Ekspor: |
Using an agent
|
Email ke pemasok ini